Your IP : 216.73.217.77


Current Path : /home/users/unlimited/www/admin.priyotama.com/public/assets/admin/img/how-it-works/
Upload File :
Current File : /home/users/unlimited/www/admin.priyotama.com/public/assets/admin/img/how-it-works/Step-1.svg

<svg width="50" height="50" viewBox="0 0 50 50" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M46.7285 6.63184V43.3682C46.7285 45.2207 45.2207 46.7285 43.3682 46.7285H6.63184C4.7793 46.7285 3.27148 45.2207 3.27148 43.3682V6.63184C3.27148 4.7793 4.7793 3.27148 6.63184 3.27148H43.3682C45.2207 3.27148 46.7285 4.7793 46.7285 6.63184Z" fill="#DCF3FF"/>
<path d="M46.7285 6.63184V43.3682C46.7285 45.2207 45.2207 46.7285 43.3682 46.7285H40.4385C42.2939 46.7285 43.7988 45.2236 43.7988 43.3682V6.63184C43.7988 4.77637 42.2939 3.27148 40.4385 3.27148H43.3682C45.2207 3.27148 46.7285 4.7793 46.7285 6.63184Z" fill="#9BC9E0"/>
<path d="M46.7285 6.63184V10.9072H3.27148V6.63184C3.27148 4.7793 4.7793 3.27148 6.63184 3.27148H43.3682C45.2207 3.27148 46.7285 4.7793 46.7285 6.63184Z" fill="#617B9F"/>
<path d="M10.4491 6.45459H7.29688C6.89238 6.45459 6.56445 6.78252 6.56445 7.18701C6.56445 7.5915 6.89238 7.91943 7.29688 7.91943H10.4491C10.8536 7.91943 11.1815 7.5915 11.1815 7.18701C11.1815 6.78252 10.8536 6.45459 10.4491 6.45459Z" fill="#FF6187"/>
<path d="M17.2282 6.45459H14.0759C13.6714 6.45459 13.3435 6.78252 13.3435 7.18701C13.3435 7.5915 13.6714 7.91943 14.0759 7.91943H17.2282C17.6327 7.91943 17.9606 7.5915 17.9606 7.18701C17.9606 6.78252 17.6327 6.45459 17.2282 6.45459Z" fill="#5FE1FF"/>
<path d="M24.079 6.45459H20.9268C20.5223 6.45459 20.1943 6.78252 20.1943 7.18701C20.1943 7.5915 20.5223 7.91943 20.9268 7.91943H24.079C24.4835 7.91943 24.8114 7.5915 24.8114 7.18701C24.8114 6.78252 24.4835 6.45459 24.079 6.45459Z" fill="#FFEC61"/>
<path d="M50 14.2021V27.4473C50 27.8516 49.6719 28.1797 49.2676 28.1797H0.732422C0.328125 28.1797 0 27.8516 0 27.4473V14.2021C0 13.7979 0.328125 13.4697 0.732422 13.4697H49.2676C49.6719 13.4697 50 13.7979 50 14.2021Z" fill="#A3DDEB"/>
<path d="M50 14.2021V27.4473C50 27.8516 49.6719 28.1797 49.2676 28.1797H45.9473C46.3516 28.1797 46.6797 27.8516 46.6797 27.4473V14.2021C46.6797 13.7979 46.3516 13.4697 45.9473 13.4697H49.2676C49.6719 13.4697 50 13.7979 50 14.2021Z" fill="#6AABD2"/>
<path d="M30.1652 16.8948C29.7781 16.7774 29.3692 16.9966 29.2521 17.3839L27.7878 22.2257L25.6336 18.5049C25.5027 18.2787 25.2612 18.1395 24.9998 18.1395C24.7383 18.1395 24.4968 18.2787 24.3659 18.5049L22.2118 22.2257L20.7474 17.3839C20.6303 16.9968 20.2212 16.7778 19.8343 16.8948C19.4471 17.0119 19.2282 17.4207 19.3453 17.8079L21.2984 24.2661C21.3829 24.5455 21.6252 24.748 21.915 24.7816C22.2047 24.8151 22.4871 24.6736 22.6333 24.4211L24.9999 20.3337L27.3662 24.421C27.4981 24.6488 27.7407 24.7864 27.9999 24.7864C28.0279 24.7864 28.0562 24.7849 28.0845 24.7815C28.3744 24.7479 28.6167 24.5454 28.7011 24.266L30.6543 17.8078C30.7713 17.4207 30.5523 17.0119 30.1652 16.8948Z" fill="white"/>
<path d="M15.9947 16.8948C15.6077 16.7774 15.1988 16.9966 15.0816 17.3839L13.6172 22.2257L11.4631 18.5049C11.3322 18.2787 11.0907 18.1395 10.8293 18.1395C10.5678 18.1395 10.3263 18.2787 10.1954 18.5049L8.04136 22.2257L6.57701 17.3839C6.45992 16.9968 6.05084 16.7778 5.66392 16.8948C5.27672 17.0119 5.05777 17.4207 5.17486 17.8079L7.12799 24.2661C7.21246 24.5455 7.45474 24.748 7.74459 24.7816C8.03502 24.8156 8.31666 24.6736 8.46285 24.4211L10.8291 20.3338L13.1954 24.4211C13.3273 24.6489 13.5699 24.7865 13.8291 24.7865C13.8571 24.7865 13.8854 24.785 13.9137 24.7816C14.2036 24.748 14.4459 24.5455 14.5303 24.2661L16.4835 17.8079C16.6008 17.4207 16.3818 17.0119 15.9947 16.8948Z" fill="white"/>
<path d="M44.3357 16.8948C43.9487 16.7774 43.5398 16.9966 43.4227 17.3839L41.9583 22.2257L39.8043 18.5049C39.6733 18.2787 39.4318 18.1395 39.1704 18.1395C38.909 18.1395 38.6675 18.2787 38.5365 18.5049L36.3824 22.2257L34.9181 17.3839C34.801 16.9968 34.3923 16.7778 34.005 16.8948C33.6178 17.0119 33.3988 17.4207 33.5159 17.8079L35.4691 24.2661C35.5535 24.5455 35.7958 24.748 36.0857 24.7816C36.114 24.785 36.1422 24.7865 36.1703 24.7865C36.4294 24.7865 36.6721 24.6489 36.804 24.4211L39.1703 20.3338L41.5365 24.4211C41.6828 24.6736 41.9648 24.8152 42.2548 24.7816C42.5446 24.748 42.7869 24.5455 42.8714 24.2661L44.8245 17.8079C44.9419 17.4207 44.723 17.0119 44.3357 16.8948Z" fill="white"/>
<path d="M21.7509 31.1022H8.34521C7.94072 31.1022 7.61279 31.4301 7.61279 31.8346C7.61279 32.2391 7.94072 32.567 8.34521 32.567H21.7509C22.1554 32.567 22.4833 32.2391 22.4833 31.8346C22.4833 31.4301 22.1554 31.1022 21.7509 31.1022Z" fill="#617B9F"/>
<path d="M21.7508 39.8676H18.7024C18.2979 39.8676 17.97 40.1955 17.97 40.6C17.97 41.0045 18.2979 41.3324 18.7024 41.3324H21.7508C22.1553 41.3324 22.4833 41.0045 22.4833 40.6C22.4833 40.1955 22.1553 39.8676 21.7508 39.8676Z" fill="#617B9F"/>
<path d="M15.312 39.8676H8.34521C7.94072 39.8676 7.61279 40.1955 7.61279 40.6C7.61279 41.0045 7.94072 41.3324 8.34521 41.3324H15.312C15.7165 41.3324 16.0444 41.0045 16.0444 40.6C16.0444 40.1955 15.7166 39.8676 15.312 39.8676Z" fill="#617B9F"/>
<path d="M8.34155 36.981H18.8175C19.222 36.981 19.55 36.653 19.55 36.2485C19.55 35.844 19.222 35.5161 18.8175 35.5161H8.34155C7.93706 35.5161 7.60913 35.844 7.60913 36.2485C7.60913 36.653 7.93706 36.981 8.34155 36.981Z" fill="#617B9F"/>
<path d="M41.602 39.8676H28.1963C27.7918 39.8676 27.4639 40.1955 27.4639 40.6C27.4639 41.0045 27.7918 41.3324 28.1963 41.3324H41.602C42.0064 41.3324 42.3344 41.0045 42.3344 40.6C42.3344 40.1955 42.0064 39.8676 41.602 39.8676Z" fill="#617B9F"/>
<path d="M38.5535 32.567H41.6019C42.0064 32.567 42.3343 32.2391 42.3343 31.8346C42.3343 31.4301 42.0064 31.1022 41.6019 31.1022H38.5535C38.149 31.1022 37.821 31.4301 37.821 31.8346C37.821 32.2391 38.149 32.567 38.5535 32.567Z" fill="#617B9F"/>
<path d="M28.1963 32.567H35.163C35.5675 32.567 35.8954 32.2391 35.8954 31.8346C35.8954 31.4301 35.5675 31.1022 35.163 31.1022H28.1963C27.7918 31.1022 27.4639 31.4301 27.4639 31.8346C27.4639 32.2391 27.7918 32.567 28.1963 32.567Z" fill="#617B9F"/>
<path d="M28.1926 36.9185H38.6686C39.0731 36.9185 39.401 36.5905 39.401 36.186C39.401 35.7815 39.0731 35.4536 38.6686 35.4536H28.1926C27.7881 35.4536 27.4602 35.7815 27.4602 36.186C27.4602 36.5906 27.7881 36.9185 28.1926 36.9185Z" fill="#617B9F"/>
<path d="M46.7285 6.63184V10.9072H43.7988V6.63184C43.7988 4.77637 42.2939 3.27148 40.4385 3.27148H43.3682C45.2207 3.27148 46.7285 4.7793 46.7285 6.63184Z" fill="#5A678B"/>
</svg>